產品特點
- 基於流體動力學(CFD)測量■管段結構設計,無前後直管段安裝要求;
- 基表管道中空,雙向計量,無任何擾流部將,表前無◎需加裝Y型過濾器;
- 多聲路結構設計多斷面測量,量程比@寬可達1000:1、滿々足極小流量精確測量;
- 電池供電,微功耗設計♀,可連續工作10年以上;
- 智能制造、可根據客戶需求進行≡柔性定制;
- IP68防護等級,整機和電子部〇件均可長期水下工作;
- 產品符合國家飲用水衛生安全標準、通過省級檢驗檢疫部門衛生認證出發;
- 多種輸出方↓式:標配RS485,可選LoRa、NB-IoT、4-20mA電流輸出,脈沖,GPRS等;
- 可選配內置壓力測♀量、GPRS一體無線遠傳功能;
技術參數
最大工作★壓力 | 1.6Mpa | |
溫度等級 | T30、T50(默認為T30),高溫型T70、T90 | |
準確∮度等級 | 符合JJG162-2009《冷水水表》標準2級,1級可選 | |
口徑範圍 | DN50~DN600 | |
量程比 | R250、R500、R1000 (根據客鶴王手持刺尖戶需求提供) | |
材質 | 球墨鑄鐵(QT450-10) | |
電池壽命 | 10年以上(功耗≤0.5mW) | |
防護等級 | IP68 | |
工作〓環境溫度 | -40~+70℃,≤100%RH (超出此範◥圍,訂貨時請告知) | |
壓損 | ΔP0 | |
氣候和機械環境條件類別 | C類 | |
電磁環境等級 | E2 | |
信號輸出 | RS485(ModBus)、LoRa、M-bus、OCT脈沖輸出、4-20mA、GPRS等可選 | |
顯示 | 顯示器 | 液晶9位@ 雙行顯示+狀態提示符 |
顯示內容 | 可同屏顯示累積流量(m3、L、GAL)、瞬時流量(m3/h、L/min、GPM)、壓力(Mpa)、溫度(℃)、電量報警、水流方向、輸出模式↘等 | |
數據通訊 | 光電接口 | 波特率2400bps,采用EN13757協議 |
RS485 | 波特率2400bps,4800bps,9600bps可選,默認2400bps,ModBus-RTU協議 | |
連接方式 | 法蘭連接(采用GB/T9119-2010標準) | |
流場敏感度等第九殿主不敢置信級 | U5/D3 | |
數據存儲 | 可存儲小唯張口一噴最近7*24小時、365天、72個月的數據,失電後數據永久保存 |
註:GAL表示加侖;GPM:加侖/分鐘
數字顯示屏
